| 1 cuota de $62.269,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.269,18 |
| 3 cuotas de $20.756,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.269,18 |
| 2 cuotas de $31.134,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.269,18 |
| 9 cuotas de $11.799,31 | Total $106.193,86 | |
| 12 cuotas de $10.061,66 | Total $120.739,94 | |
| 24 cuotas de $8.010,15 | Total $192.243,64 |
| 6 cuotas de $14.717,32 | Total $88.303,92 | |
| 9 cuotas de $11.012,65 | Total $99.113,85 | |
| 12 cuotas de $9.019,17 | Total $108.230,06 |
| 6 cuotas de $15.640,98 | Total $93.845,88 |
| 18 cuotas de $8.599,37 | Total $154.788,73 |
Fresas de Metal Duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
