| 1 cuota de $71.543,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.543,69 |
| 3 cuotas de $23.847,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.543,69 |
| 6 cuotas de $11.923,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.543,69 |
| 2 cuotas de $35.771,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.543,69 |
| 9 cuotas de $12.204,56 | Total $109.841,03 | |
| 12 cuotas de $9.954,11 | Total $119.449,34 | |
| 24 cuotas de $7.327,86 | Total $175.868,70 |
| 9 cuotas de $12.652,90 | Total $113.876,09 | |
| 12 cuotas de $10.362,51 | Total $124.350,09 |
| 18 cuotas de $8.131,34 | Total $146.364,08 |
| 3 cuotas de $23.847,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.543,69 |
Fresas de Metal Duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
