| 1 cuota de $62.753,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.753,25 |
| 3 cuotas de $20.917,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.753,25 |
| 6 cuotas de $10.458,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.753,25 |
| 2 cuotas de $31.376,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.753,25 |
| 9 cuotas de $10.705,01 | Total $96.345,06 | |
| 12 cuotas de $8.731,07 | Total $104.772,83 | |
| 24 cuotas de $6.427,50 | Total $154.260,04 |
| 9 cuotas de $11.098,26 | Total $99.884,35 | |
| 12 cuotas de $9.089,29 | Total $109.071,42 |
| 18 cuotas de $7.132,26 | Total $128.380,60 |
Fresas de Metal Duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
