Fresa Kl Alu Hf100c 9,6 X 19 Vast 6 (295725)

337469
 $72.475

5% OFF por transfrencia bancaria $68851.25
Impuestos incluidos

Fresas de Metal Duro.

Descripción

Propiedades: Fresa cilíndrica con frontal esférico.
Denominación según DIN 8032: WRC
Ventajas: Uso universal para superficies, contornos y radio.
Diámetroen mm
Largoen mm
Diámetro del vástagoen mm
Alturaen mm
Dentado
Revoluciones permitidasen 1/min
Referencia
3 38 3 14 2 100000 295649
3 38 3 14 6 100000 295654
6 50 6 18 2 65000 295686
6 50 6 18 3 65000 295688
6 50 6 18 6 65000 295694
6 50 6 18 65000 334133
6 50 6 18 65000 334134
6.3 44 3 12.7 6 65000 295673
8 63 6 19 6 55000 295713
8 64 6 19 55000 334135
8 64 6 19 55000 334136
9.6 63 6 19 3 55000 295725
9.6 63 6 19 6 55000 295727
9.6 64 6 19 55000 334137
9.6 64 6 19 55000 334138
12.7 64 6 19 6 35000 295741
12.7 70 6 25 2 35000 295747
12.7 70 6 25 3 35000 295750
12.7 70 6 25 6 35000 295753
12.7 70 6 25 35000 334139
12.7 70 6 25 35000 334140
16 70 6 25 6 25000 295763

Detalles del producto

7 otros productos en la misma categoría:

Product added to wishlist
Product added to compare.