| 1 cuota de $77.133,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.133,19 |
| 3 cuotas de $25.711,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.133,19 |
| 6 cuotas de $12.855,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.133,19 |
| 2 cuotas de $38.566,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.133,19 |
| 9 cuotas de $13.158,06 | Total $118.422,59 | |
| 12 cuotas de $10.731,79 | Total $128.781,57 | |
| 24 cuotas de $7.900,36 | Total $189.608,81 |
| 9 cuotas de $13.641,43 | Total $122.772,90 | |
| 12 cuotas de $11.172,10 | Total $134.065,20 |
| 18 cuotas de $8.766,61 | Total $157.799,08 |
Fresas de Metal Duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295482 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295521 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295531 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334116 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334117 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295552 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334118 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334119 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295563 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295568 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334120 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334121 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295594 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295604 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295609 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334122 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334123 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295621 |
