1 cuota de $94.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.099,00 |
3 cuotas de $31.366,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.099,00 |
2 cuotas de $55.857,17 | Total $111.714,33 | |
6 cuotas de $21.150,32 | Total $126.901,91 | |
9 cuotas de $15.463,60 | Total $139.172,42 | |
12 cuotas de $12.664,16 | Total $151.969,89 | |
24 cuotas de $9.409,90 | Total $225.837,60 |
3 cuotas de $38.238,70 | Total $114.716,09 |
3 cuotas de $40.095,58 | Total $120.286,75 | |
6 cuotas de $22.081,90 | Total $132.491,39 |
6 cuotas de $22.240,30 | Total $133.441,79 | |
9 cuotas de $16.641,93 | Total $149.777,38 | |
12 cuotas de $13.629,46 | Total $163.553,47 |
18 cuotas de $10.477,92 | Total $188.602,63 |
ER70S-6. Alambre Cobreado para la soldadura de aceros estructurales en general.
As welded | |||||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de flujo | Resistencia a la tracción | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
30 % | AWS CO2(C1) | 430 MPa | 530 MPa | - | - |
26 % | EN 80Ar/20CO2(M21) | 460 MPa | 560 MPa | - | - |
Stress relieved | |||||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de flujo | Resistencia a la tracción | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
28 % | EN 80Ar/20CO2(M21) | 370 MPa | 495 MPa | 620 °C | 15 hr |
As welded | |||||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de flujo | Resistencia a la tracción | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
25 % | EN CO2 (C1) | 440 MPa | 540 MPa | - | - |
Declaración condicional | Gas de protección | Temperatura de prueba | Valor de impacto | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time |
As welded | AWS CO2(C1) | -30 °C | 75 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | 20 °C | 130 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | -20 °C | 120 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | -30 °C | 100 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | -40 °C | 90 J | - | - |
Stress relieved | EN 80Ar/20CO2(M21) | 20 °C | 120 J | 620 °C | 15 hr |
Stress relieved | EN 80Ar/20CO2(M21) | -20 °C | 90 J | 620 °C | 15 hr |
As welded | EN CO2 (C1) | 20 °C | 110 J | - | - |
As welded | EN CO2 (C1) | -30 °C | 75 J | - | - |
wire composition | ||
Mn | C | Si |
1.46 % | 0.078 % | 0.85 % |
Corriente | Diámetro | Tasa de Deposición | Tensión | Velocidad de Alimentación |
30-100 A | 0.6 mm | 0.7-1.7 kg/h | 15-20 V | 5.5-13 m/min |
60-200 A | 0.8 mm | 0.8-2.3 kg/h | 18-24 V | 3.2-10 m/min |
70-250 A |
Otros Productos |