1 cuota de $87.141,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.141,00 |
2 cuotas de $51.561,33 | Total $103.122,66 | |
3 cuotas de $35.155,58 | Total $105.466,75 | |
6 cuotas de $19.216,04 | Total $115.296,26 | |
9 cuotas de $13.594,96 | Total $122.354,68 | |
12 cuotas de $10.776,44 | Total $129.317,24 | |
24 cuotas de $7.734,13 | Total $185.619,04 |
3 cuotas de $37.130,78 | Total $111.392,34 | |
6 cuotas de $20.449,09 | Total $122.694,53 |
3 cuotas de $37.517,11 | Total $112.551,32 | |
6 cuotas de $20.595,78 | Total $123.574,65 | |
9 cuotas de $15.411,37 | Total $138.702,33 | |
12 cuotas de $12.621,65 | Total $151.459,77 |
18 cuotas de $8.783,33 | Total $158.099,92 |
ER70S-6. Alambre Cobreado para la soldadura de aceros estructurales en general.
As welded | |||||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de flujo | Resistencia a la tracción | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
30 % | AWS CO2(C1) | 430 MPa | 530 MPa | - | - |
26 % | EN 80Ar/20CO2(M21) | 460 MPa | 560 MPa | - | - |
Stress relieved | |||||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de flujo | Resistencia a la tracción | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
28 % | EN 80Ar/20CO2(M21) | 370 MPa | 495 MPa | 620 °C | 15 hr |
As welded | |||||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de flujo | Resistencia a la tracción | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
25 % | EN CO2 (C1) | 440 MPa | 540 MPa | - | - |
Declaración condicional | Gas de protección | Temperatura de prueba | Valor de impacto | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time |
As welded | AWS CO2(C1) | -30 °C | 75 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | 20 °C | 130 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | -20 °C | 120 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | -30 °C | 100 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | -40 °C | 90 J | - | - |
Stress relieved | EN 80Ar/20CO2(M21) | 20 °C | 120 J | 620 °C | 15 hr |
Stress relieved | EN 80Ar/20CO2(M21) | -20 °C | 90 J | 620 °C | 15 hr |
As welded | EN CO2 (C1) | 20 °C | 110 J | - | - |
As welded | EN CO2 (C1) | -30 °C | 75 J | - | - |
wire composition | ||
Mn | C | Si |
1.46 % | 0.078 % | 0.85 % |
Corriente | Diámetro | Tasa de Deposición | Tensión | Velocidad de Alimentación |
30-100 A | 0.6 mm | 0.7-1.7 kg/h | 15-20 V | 5.5-13 m/min |
60-200 A | 0.8 mm | 0.8-2.3 kg/h | 18-24 V | 3.2-10 m/min |
70-250 A |
Otros Productos |