1 cuota de $139.149,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.149,00 |
2 cuotas de $82.334,46 | Total $164.668,93 | |
3 cuotas de $56.137,34 | Total $168.412,03 | |
6 cuotas de $30.684,67 | Total $184.108,04 | |
9 cuotas de $21.708,79 | Total $195.379,11 | |
12 cuotas de $17.208,09 | Total $206.497,12 | |
24 cuotas de $12.350,05 | Total $296.401,28 |
3 cuotas de $59.291,39 | Total $177.874,17 | |
6 cuotas de $32.653,63 | Total $195.921,79 |
3 cuotas de $59.908,28 | Total $179.724,85 | |
6 cuotas de $32.887,87 | Total $197.327,20 | |
9 cuotas de $24.609,27 | Total $221.483,46 | |
12 cuotas de $20.154,57 | Total $241.854,88 |
18 cuotas de $14.025,45 | Total $252.458,03 |
Datos adicionales | |
---|---|
Potencia absorbida | 900 W |
Velocidad de giro en vacío | 11.000 rpm |
Diámetro de disco | 125 mm |
Potencia útil | 450 W |
Rosca del husillo portamuela | M14 |
Dimensiones de herramienta (anchura) | 73 mm |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 280 mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 100 mm |
Peso | 1,9 kg |
Interruptor | Interruptor bloqueable |
Niveles de vibración totales (Lijar superficies (desbastado)) | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 7,5 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |
Niveles de vibración totales (Lijar con hoja de lija) | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 7,5 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |
Ruido/vibración | |
---|---|
Nivel de presión sonora | 93 dB(A) |
Nivel de potencia sonora | 104 dB(A) |
Incertidumbre K | 3 dB |
Lijar superficies (desbastado) | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 7,5 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |
Lijar con hoja de lija | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 7,5 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 93 dB(A); nivel de potencia acústica 104 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.