1 cuota de $394.010,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.010,00 |
2 cuotas de $233.135,72 | Total $466.271,43 | |
3 cuotas de $158.956,77 | Total $476.870,30 | |
6 cuotas de $86.885,77 | Total $521.314,63 | |
9 cuotas de $61.469,94 | Total $553.229,44 | |
12 cuotas de $48.725,90 | Total $584.710,84 | |
24 cuotas de $34.970,03 | Total $839.280,70 |
3 cuotas de $167.887,66 | Total $503.662,98 | |
6 cuotas de $92.461,01 | Total $554.766,08 |
3 cuotas de $169.634,44 | Total $508.903,32 | |
6 cuotas de $93.124,26 | Total $558.745,58 | |
9 cuotas de $69.682,86 | Total $627.145,72 | |
12 cuotas de $57.069,07 | Total $684.828,78 |
18 cuotas de $39.714,02 | Total $714.852,34 |
Datos adicionales | |
---|---|
Anchura de cepillado, máx. | 56 mm |
Peso sin batería | 1,5 kg |
Profundidad de cepillado | 0 2 mm |
Velocidad de giro en vacío | 14.500 rpm |
Profundidad de rebaje | 0 17 mm |
Niveles de vibración totales | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 2,5 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.