1 cuota de $55.180,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.180,11 |
2 cuotas de $32.650,07 | Total $65.300,14 | |
3 cuotas de $22.261,50 | Total $66.784,49 | |
6 cuotas de $12.168,13 | Total $73.008,80 | |
9 cuotas de $8.608,71 | Total $77.478,39 | |
12 cuotas de $6.823,94 | Total $81.887,28 | |
24 cuotas de $4.897,46 | Total $117.539,15 |
3 cuotas de $23.512,24 | Total $70.536,73 | |
6 cuotas de $12.948,93 | Total $77.693,59 |
3 cuotas de $23.756,88 | Total $71.270,63 | |
6 cuotas de $13.041,82 | Total $78.250,91 | |
9 cuotas de $9.758,91 | Total $87.830,18 | |
12 cuotas de $7.992,38 | Total $95.908,55 |
18 cuotas de $5.561,85 | Total $100.113,27 |
Especificaciones | |
---|---|
Clasificaciones | AWS/ASME SFA 5.4 : E312-16 |
Corriente de soldadura | CA, CC+ |
Contenido de Ferrita | FN 35-65 |
Tipo de revestimiento | Rutílico |
Prueba CTOD | false |
Propiedades típicas de Tensión | ||
---|---|---|
Límite de flujo | Resistencia a la tracción | Alargamiento |
>620 MPa | >800 MPa | 23 % |
Diámetro | Corriente |
---|---|
3.25 mm |
90-130 A |