1 cuota de $56.949,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.949,57 |
2 cuotas de $33.697,06 | Total $67.394,12 | |
3 cuotas de $22.975,35 | Total $68.926,06 | |
6 cuotas de $12.558,33 | Total $75.349,98 | |
9 cuotas de $8.884,77 | Total $79.962,89 | |
12 cuotas de $7.042,76 | Total $84.513,16 | |
24 cuotas de $5.054,51 | Total $121.308,28 |
3 cuotas de $24.266,21 | Total $72.798,64 | |
6 cuotas de $13.364,17 | Total $80.184,99 |
3 cuotas de $24.518,69 | Total $73.556,06 | |
6 cuotas de $13.460,03 | Total $80.760,19 | |
9 cuotas de $10.071,85 | Total $90.646,63 | |
12 cuotas de $8.248,67 | Total $98.984,05 |
18 cuotas de $5.740,20 | Total $103.323,60 |
Especificaciones | |
---|---|
Clasificaciones | AWS/ASME SFA 5.4 : E312-16 |
Corriente de soldadura | CA, CC+ |
Contenido de Ferrita | FN 35-65 |
Tipo de revestimiento | Rutílico |
Prueba CTOD | false |
Propiedades típicas de Tensión | ||
---|---|---|
Límite de flujo | Resistencia a la tracción | Alargamiento |
>620 MPa | >800 MPa | 23 % |
Diámetro | Corriente |
---|---|
3.25 mm |
90-130 A |