1 cuota de $17.424,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.424,28 |
2 cuotas de $10.309,95 | Total $20.619,89 | |
3 cuotas de $7.029,54 | Total $21.088,61 | |
6 cuotas de $3.842,34 | Total $23.054,06 | |
9 cuotas de $2.718,38 | Total $24.465,43 | |
12 cuotas de $2.154,80 | Total $25.857,63 | |
24 cuotas de $1.546,48 | Total $37.115,46 |
3 cuotas de $7.424,49 | Total $22.273,46 | |
6 cuotas de $4.088,90 | Total $24.533,39 |
3 cuotas de $7.501,73 | Total $22.505,20 | |
6 cuotas de $4.118,23 | Total $24.709,37 | |
9 cuotas de $3.081,58 | Total $27.734,23 | |
12 cuotas de $2.523,76 | Total $30.285,14 |
18 cuotas de $1.756,27 | Total $31.612,87 |
Electrodos Celulósicos de buena penetración, cordón convexo, para la soldadura AWS A5.5 E8010-G de aceros de alta resistencia en cañerías, oleoductos, mineraloductos y gasoductos.
<p>Electrodo de buena penetración, cordón convexo, para la soldadura AWS A5.5 E8010-G de aceros de alta resistencia en cañerías, oleoductos, mineraloductos y gasoductos. Apto para pasadas de relleno y terminación para los aceros API 5L X65 a X70.</p>
<p>COMPOSICION QUIMICA TIPICA DEL METAL DEPOSITADO</p>
<p>C 0,07 %</p>
<p>Mn 0,60 %</p>
<p>Si 0,13 %</p>
<p>Ni 0,70 %</p>
<p>Mo 0,30 %</p>
<p></p>
<p>PROPIEDADES MECANICAS DEL METAL DEPOSITADO</p>
<p>R 575 MPa</p>
<p>Rf 480 MPa</p>
<p>Al 22 %</p>