1 cuota de $16.608,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.608,81 |
2 cuotas de $9.827,43 | Total $19.654,87 | |
3 cuotas de $6.700,55 | Total $20.101,64 | |
6 cuotas de $3.662,52 | Total $21.975,12 | |
9 cuotas de $2.591,16 | Total $23.320,43 | |
12 cuotas de $2.053,96 | Total $24.647,47 | |
24 cuotas de $1.474,10 | Total $35.378,43 |
3 cuotas de $7.077,01 | Total $21.231,04 | |
6 cuotas de $3.897,53 | Total $23.385,20 |
3 cuotas de $7.150,65 | Total $21.451,94 | |
6 cuotas de $3.925,49 | Total $23.552,95 | |
9 cuotas de $2.937,36 | Total $26.436,24 | |
12 cuotas de $2.405,65 | Total $28.867,77 |
18 cuotas de $1.674,08 | Total $30.133,36 |
Electrodos Celulósicos de buena penetración, cordón convexo, para la soldadura AWS A5.5 E8010-G de aceros de alta resistencia en cañerías, oleoductos, mineraloductos y gasoductos.
<p>Electrodo de buena penetración, cordón convexo, para la soldadura AWS A5.5 E8010-G de aceros de alta resistencia en cañerías, oleoductos, mineraloductos y gasoductos. Apto para pasadas de relleno y terminación para los aceros API 5L X65 a X70.</p>
<p>COMPOSICION QUIMICA TIPICA DEL METAL DEPOSITADO</p>
<p>C 0,07 %</p>
<p>Mn 0,60 %</p>
<p>Si 0,13 %</p>
<p>Ni 0,70 %</p>
<p>Mo 0,30 %</p>
<p></p>
<p>PROPIEDADES MECANICAS DEL METAL DEPOSITADO</p>
<p>R 575 MPa</p>
<p>Rf 480 MPa</p>
<p>Al 22 %</p>