1 cuota de $16.866,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.866,77 |
2 cuotas de $9.980,07 | Total $19.960,14 | |
3 cuotas de $6.804,62 | Total $20.413,85 | |
6 cuotas de $3.719,40 | Total $22.316,42 | |
9 cuotas de $2.631,40 | Total $23.682,63 | |
12 cuotas de $2.085,86 | Total $25.030,29 | |
24 cuotas de $1.497,00 | Total $35.927,91 |
3 cuotas de $7.186,93 | Total $21.560,79 | |
6 cuotas de $3.958,07 | Total $23.748,41 |
3 cuotas de $7.261,71 | Total $21.785,12 | |
6 cuotas de $3.986,46 | Total $23.918,77 | |
9 cuotas de $2.982,98 | Total $26.846,84 | |
12 cuotas de $2.443,01 | Total $29.316,13 |
18 cuotas de $1.700,08 | Total $30.601,38 |
Electrodos Celulósicos de buena penetración, cordón convexo, para la soldadura AWS A5.5 E8010-G de aceros de alta resistencia en cañerías, oleoductos, mineraloductos y gasoductos.
<p>Electrodo de buena penetración, cordón convexo, para la soldadura AWS A5.5 E8010-G de aceros de alta resistencia en cañerías, oleoductos, mineraloductos y gasoductos. Apto para pasadas de relleno y terminación para los aceros API 5L X65 a X70.</p>
<p>COMPOSICION QUIMICA TIPICA DEL METAL DEPOSITADO</p>
<p>C 0,07 %</p>
<p>Mn 0,60 %</p>
<p>Si 0,13 %</p>
<p>Ni 0,70 %</p>
<p>Mo 0,30 %</p>
<p></p>
<p>PROPIEDADES MECANICAS DEL METAL DEPOSITADO</p>
<p>R 575 MPa</p>
<p>Rf 480 MPa</p>
<p>Al 22 %</p>