1 cuota de $14.787,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.787,06 |
2 cuotas de $8.749,50 | Total $17.499,01 | |
3 cuotas de $5.965,59 | Total $17.896,78 | |
6 cuotas de $3.260,79 | Total $19.564,76 | |
9 cuotas de $2.306,95 | Total $20.762,51 | |
12 cuotas de $1.828,67 | Total $21.944,00 | |
24 cuotas de $1.312,41 | Total $31.497,92 |
3 cuotas de $6.300,77 | Total $18.902,30 | |
6 cuotas de $3.470,03 | Total $20.820,18 |
3 cuotas de $6.366,32 | Total $19.098,97 | |
6 cuotas de $3.494,92 | Total $20.969,53 | |
9 cuotas de $2.615,17 | Total $23.536,56 | |
12 cuotas de $2.141,78 | Total $25.701,39 |
18 cuotas de $1.490,45 | Total $26.828,16 |
Electrodos celulósico, PIPEWELD 9010 de baja aleación para alta temperatura.
Electrodo de buena penetración, cordón convexo, para la soldadura AWS A5.5 E9010-G de aceros de alta resistencia de cañerías, oleoductos, mineraloductos y gasoductos.
Apto para pasadas de relleno y terminación para aceros API 5L X70 a X80.
COMPOSICION QUIMICA TIPICA DEL METAL DEPOSITADO
C 0,10 %
Mn 0,90 %
Si 0,20 %
Mo 0,50 %
Ni 0,80 %
PROPIEDADES MECANICAS DEL METAL DEPOSITADO
R 640 MPa
Rf : 545 MPa
Al 21 %