1 cuota de $38.590,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.590,95 |
2 cuotas de $22.834,27 | Total $45.668,53 | |
3 cuotas de $15.568,88 | Total $46.706,63 | |
6 cuotas de $8.509,95 | Total $51.059,69 | |
9 cuotas de $6.020,62 | Total $54.185,55 | |
12 cuotas de $4.772,41 | Total $57.268,97 | |
24 cuotas de $3.425,11 | Total $82.202,58 |
3 cuotas de $16.443,60 | Total $49.330,81 | |
6 cuotas de $9.056,01 | Total $54.336,06 |
3 cuotas de $16.614,69 | Total $49.844,07 | |
6 cuotas de $9.120,97 | Total $54.725,83 | |
9 cuotas de $6.825,02 | Total $61.425,22 | |
12 cuotas de $5.589,58 | Total $67.074,93 |
18 cuotas de $3.889,75 | Total $70.015,56 |
Fresas de metal duro
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 296199 |
6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 296200 |
8 | 70 | 6 | 25.4 | 6 | 55000 | 296205 |
8 | 70 | 6 | 25.4 | 55000 | 334171 | |
9.6 | 76 | 6 | 30 | 6 | 55000 | 296201 |
9.6 | 76 | 6 | 30 | 3 | 55000 | 300055 |
9.6 | 76 | 6 | 30 | 55000 | 334172 | |
10 | 65 | 6 | 20 | 55000 | 334204 | |
12.7 | 77 | 6 | 32 | 6 | 35000 | 296192 |
12.7 | 77 | 6 | 32 | 3 | 35000 | 297470 |
12.7 | 77 | 6 | 32 | 35000 | 334173 | |
12.7 | 77 | 6 | 32 | 35000 | 334174 |