1 cuota de $802.383,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $802.383,00 |
2 cuotas de $474.770,02 | Total $949.540,04 | |
3 cuotas de $323.708,05 | Total $971.124,14 | |
6 cuotas de $176.938,82 | Total $1.061.632,95 | |
9 cuotas de $125.180,66 | Total $1.126.625,97 | |
12 cuotas de $99.228,03 | Total $1.190.736,37 | |
24 cuotas de $71.214,83 | Total $1.709.156,03 |
3 cuotas de $341.895,40 | Total $1.025.686,19 | |
6 cuotas de $188.292,54 | Total $1.129.755,26 |
3 cuotas de $345.452,63 | Total $1.036.357,88 | |
6 cuotas de $189.643,22 | Total $1.137.859,33 | |
9 cuotas de $141.905,89 | Total $1.277.153,02 | |
12 cuotas de $116.218,49 | Total $1.394.621,89 |
18 cuotas de $80.875,75 | Total $1.455.763,48 |
Datos adicionales | |
---|---|
Velocidad de giro en vacío | 10.000 25.000 rpm |
Potencia absorbida | 1.600 W |
Soporte para puntas de atornillar | 8 12,7 mm |
Recorrido máx. de la fresadora | 76 mm |
Niveles de vibración totales (Lijar madera maciza) | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 5,5 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |
Ruido/vibración | |
---|---|
Nivel de presión sonora | 86 dB(A) |
Nivel de potencia sonora | 97 dB(A) |
Incertidumbre K | 3 dB |
Lijar madera maciza | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 5,5 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 86 dB(A); nivel de potencia acústica 97 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.