1 cuota de $644.668,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $644.668,00 |
2 cuotas de $381.450,06 | Total $762.900,11 | |
3 cuotas de $260.080,56 | Total $780.241,68 | |
6 cuotas de $142.160,04 | Total $852.960,23 | |
9 cuotas de $100.575,37 | Total $905.178,34 | |
12 cuotas de $79.723,94 | Total $956.687,31 | |
24 cuotas de $57.216,97 | Total $1.373.207,31 |
3 cuotas de $274.693,03 | Total $824.079,10 | |
6 cuotas de $151.282,09 | Total $907.692,54 |
3 cuotas de $277.551,06 | Total $832.653,19 | |
6 cuotas de $152.367,28 | Total $914.203,69 | |
9 cuotas de $114.013,12 | Total $1.026.118,06 | |
12 cuotas de $93.374,79 | Total $1.120.497,45 |
18 cuotas de $64.978,95 | Total $1.169.621,15 |
La multicortadora más versátil y potente en la categoría StarlockPlus.
Batería y cargador no incluidos
Datos adicionales | |
---|---|
Tensión de la batería | 18 V |
Giro en vacío | 8.000 20.000 r.p.m. |
Peso sin batería | 1,2 kg |
Ángulo de oscilación a izquierda y derecha | 1,4 ° |
Niveles de vibración totales (Desbastar) | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 3,4 m/s² |
Incertidumbre K | 1,5 m/s² |
Niveles de vibración totales (Serrar con hoja de sierra de inmersión) | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 8 m/s² |
Incertidumbre K | 1,5 m/s² |
Niveles de vibración totales (Serrar con hoja de sierra segmentada) | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 5,7 m/s² |
Incertidumbre K | 1,5 m/s² |