1 cuota de $79.529,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.529,77 |
2 cuotas de $47.057,76 | Total $94.115,53 | |
3 cuotas de $32.084,96 | Total $96.254,88 | |
6 cuotas de $17.537,64 | Total $105.225,84 | |
9 cuotas de $12.407,53 | Total $111.667,75 | |
12 cuotas de $9.835,18 | Total $118.022,18 | |
24 cuotas de $7.058,60 | Total $169.406,36 |
3 cuotas de $33.887,63 | Total $101.662,90 | |
6 cuotas de $18.662,99 | Total $111.977,92 |
3 cuotas de $34.240,22 | Total $102.720,65 | |
6 cuotas de $18.796,86 | Total $112.781,17 | |
9 cuotas de $14.065,28 | Total $126.587,53 | |
12 cuotas de $11.519,22 | Total $138.230,69 |
18 cuotas de $8.016,16 | Total $144.290,86 |
Rodillos de acabado para Acero inox, Metal universal
Campos de aplicación | |
---|---|
Acero inox | |
Metal universal | |
Plástico |
Propiedades | |
---|---|
Agente aglomerante | Resina sintética |
Tipo de grano | Óxido de aluminio |