1 cuota de $48.649,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.649,78 |
2 cuotas de $28.786,07 | Total $57.572,15 | |
3 cuotas de $19.626,94 | Total $58.880,83 | |
6 cuotas de $10.728,09 | Total $64.368,52 | |
9 cuotas de $7.589,91 | Total $68.309,16 | |
12 cuotas de $6.016,36 | Total $72.196,27 | |
24 cuotas de $4.317,87 | Total $103.628,90 |
3 cuotas de $20.729,67 | Total $62.189,01 | |
6 cuotas de $11.416,48 | Total $68.498,89 |
3 cuotas de $20.945,35 | Total $62.836,06 | |
6 cuotas de $11.498,38 | Total $68.990,25 | |
9 cuotas de $8.603,98 | Total $77.435,85 | |
12 cuotas de $7.046,52 | Total $84.558,18 |
18 cuotas de $4.903,63 | Total $88.265,30 |
Rodillos de acabado para Acero inox, Metal universal
Campos de aplicación | |
---|---|
Acero inox | |
Metal universal | |
Plástico |
Propiedades | |
---|---|
Agente aglomerante | Resina sintética |
Tipo de grano | Óxido de aluminio |