1 cuota de $48.767,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.767,51 |
2 cuotas de $28.855,74 | Total $57.711,47 | |
3 cuotas de $19.674,44 | Total $59.023,32 | |
6 cuotas de $10.754,05 | Total $64.524,29 | |
9 cuotas de $7.608,27 | Total $68.474,46 | |
12 cuotas de $6.030,92 | Total $72.370,98 | |
24 cuotas de $4.328,32 | Total $103.879,67 |
3 cuotas de $20.779,84 | Total $62.339,51 | |
6 cuotas de $11.444,11 | Total $68.664,65 |
3 cuotas de $20.996,04 | Total $62.988,12 | |
6 cuotas de $11.526,20 | Total $69.157,21 | |
9 cuotas de $8.624,81 | Total $77.623,25 | |
12 cuotas de $7.063,57 | Total $84.762,81 |
18 cuotas de $4.915,49 | Total $88.478,89 |
Rodillos de acabado para Acero inox, Metal universal
Campos de aplicación | |
---|---|
Acero inox | |
Metal universal | |
Plástico |
Propiedades | |
---|---|
Agente aglomerante | Resina sintética |
Tipo de grano | Óxido de aluminio |