1 cuota de $545.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $545.850,00 |
2 cuotas de $322.979,45 | Total $645.958,89 | |
3 cuotas de $220.214,09 | Total $660.642,26 | |
6 cuotas de $120.369,02 | Total $722.214,14 | |
9 cuotas de $85.158,67 | Total $766.427,99 | |
12 cuotas de $67.503,45 | Total $810.041,40 | |
24 cuotas de $48.446,46 | Total $1.162.715,09 |
3 cuotas de $232.586,69 | Total $697.760,06 | |
6 cuotas de $128.092,80 | Total $768.556,80 |
3 cuotas de $235.006,62 | Total $705.019,86 | |
6 cuotas de $129.011,65 | Total $774.069,89 | |
9 cuotas de $96.536,61 | Total $868.829,45 | |
12 cuotas de $79.061,82 | Total $948.741,89 |
18 cuotas de $55.018,65 | Total $990.335,66 |
Datos adicionales | |
---|---|
Tensión de la batería | 18.0 V |
Energía de impacto máx. | 2 J |
Peso sin batería | 2.3 kg |
Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 0 5,100 bpm |
Velocidad nominal de rotación | 0 1,800 rpm |
Portaherramientas | SDS plus |
Intervalo de perforación | |
---|---|
Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores | 4 20 mm |
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con broca para martillos perforadores | 6 10 mm |
Diámetro de perforación máx. en metal | 13 mm |
Ø de perforación máx. en madera | 30 mm |
Niveles de vibración totales (Taladrado con percusión en hormigón) | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 10 m/s² |
Tolerancia K | 1.5 m/s² |
Ruido/vibración | |
---|---|
Nivel de presión sonora | 90 dB(A) |
Nivel de potencia sonora | 101 dB(A) |
Incertidumbre K | 3 dB |
Taladrado con percusión en hormigón | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 10 m/s² |
Tolerancia K | 1.5 m/s² |
Cincelar | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 7 m/s² |
Tolerancia K | 1.5 m/s² |
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 90 dB(A); nivel de potencia acústica 101 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.