1 cuota de $1.564.662,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.564.662,00 |
2 cuotas de $925.810,51 | Total $1.851.621,01 | |
3 cuotas de $631.236,81 | Total $1.893.710,42 | |
6 cuotas de $345.034,05 | Total $2.070.204,29 | |
9 cuotas de $244.104,66 | Total $2.196.941,91 | |
12 cuotas de $193.496,53 | Total $2.321.958,41 | |
24 cuotas de $138.870,27 | Total $3.332.886,53 |
3 cuotas de $666.702,48 | Total $2.000.107,43 | |
6 cuotas de $367.174,02 | Total $2.203.044,10 |
3 cuotas de $673.639,15 | Total $2.020.917,44 | |
6 cuotas de $369.807,86 | Total $2.218.847,18 | |
9 cuotas de $276.719,17 | Total $2.490.472,51 | |
12 cuotas de $226.628,25 | Total $2.719.539,02 |
18 cuotas de $157.709,24 | Total $2.838.766,27 |
atos de rendimiento | |
---|---|
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal* | 1.750 2.150 ipm |
Velocidad nominal de rotación* | 0 220 rpm |
Los datos más importantes | |
---|---|
Potencia absorbida* | 1.700 W |
Energía de impacto (según EPTA 05/2016) | 19 J |
Portaherramientas | SDS max |
Peso* | 11,9 kg |
Dimensiones de herramienta (anchura)** | 120 mm |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 600 mm |
Dimensiones de herramienta (altura)** | 312 mm |
Intervalo de perforación | |
---|---|
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores | 12 52 mm |
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores | 30 50 mm |
Ø de perforación de hormigón, brocas para taladros pasantes | 80 80 mm |
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 50 150 mm |
Nivel total de vibraciones (Taladrado con percusión en hormigón) | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 10 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |
Nivel total de vibraciones (Cincelar) | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 8 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |