1 cuota de $252.336,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $252.336,00 |
2 cuotas de $149.307,21 | Total $298.614,42 | |
3 cuotas de $101.800,75 | Total $305.402,26 | |
6 cuotas de $55.644,29 | Total $333.865,76 | |
9 cuotas de $39.367,22 | Total $354.304,98 | |
12 cuotas de $31.205,55 | Total $374.466,62 | |
24 cuotas de $22.395,87 | Total $537.500,91 |
3 cuotas de $107.520,37 | Total $322.561,11 | |
6 cuotas de $59.214,85 | Total $355.289,09 |
3 cuotas de $108.639,06 | Total $325.917,18 | |
6 cuotas de $59.639,61 | Total $357.837,68 | |
9 cuotas de $44.627,02 | Total $401.643,21 | |
12 cuotas de $36.548,77 | Total $438.585,20 |
18 cuotas de $25.434,07 | Total $457.813,20 |
MARTILLO PERFORADOR CON SDS PLUS
Datos adicionales | |
---|---|
Potencia absorbida | 820 W |
Energía de impacto, hasta | 2,7 J |
Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 0 5.100 bpm |
Velocidad nominal de rotación | 0 1.300 rpm |
Peso | 2,8 kg |
Portaherramientas | SDS plus |
Intervalo de perforación | |
---|---|
Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 24 mm |
Diámetro de perforación máx. en metal | 13 mm |
Ø máx. de perforación en madera | 30 mm |