1 cuota de $400.233,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.233,00 |
2 cuotas de $236.817,87 | Total $473.635,73 | |
3 cuotas de $161.467,33 | Total $484.402,00 | |
6 cuotas de $88.258,05 | Total $529.548,28 | |
9 cuotas de $62.440,80 | Total $561.967,16 | |
12 cuotas de $49.495,48 | Total $593.945,77 | |
24 cuotas de $35.522,35 | Total $852.536,31 |
3 cuotas de $170.539,28 | Total $511.617,84 | |
6 cuotas de $93.921,34 | Total $563.528,06 |
3 cuotas de $172.313,65 | Total $516.940,94 | |
6 cuotas de $94.595,07 | Total $567.570,42 | |
9 cuotas de $70.783,43 | Total $637.050,87 | |
12 cuotas de $57.970,41 | Total $695.644,98 |
18 cuotas de $40.341,26 | Total $726.142,73 |
MARTILLO PERFORADOR CON SDS PLUS
Datos de rendimiento |
|
---|---|
Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 0 4.000 bpm |
Velocidad nominal de rotación | 0 900 rpm |
Datos adicionales |
|
---|---|
Potencia absorbida | 800 W |
Energía de impacto, hasta | 3,1 J |
Portaherramientas | SDS plus |
Intervalo de perforación |
|
---|---|
Diám. de perforación en hormigón, brocas de percusión | 4 28 mm |
Intervalo de apl. ópt. en hormigón, brocas de percusión | 12 18 mm |
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 68 mm |
Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 82 mm |
Diámetro de perforación máx. en metal | 13 mm |
Ø máx. de perforación en madera | 30 mm |
Niveles de vibración totales (Taladrado con percusión en hormigón) |
|
---|---|
Valor de emisiones de las vibraciones ah | 2 m/s² |
Tolerancia K | 13 m/s² |
Niveles de vibración totales (Cincelar) |
|
---|---|
Valor de emisiones de las vibraciones ah | 1,5 m/s² |
Tolerancia K | 9,5 m/s² |
Taladrado con percusión en hormigón |
|
---|---|
Valor de emisiones de las vibraciones ah | 2 m/s² |
Tolerancia K | 13 m/s² |
Cincelar |
|
---|---|
Valor de emisiones de las vibraciones ah | 1,5 m/s² |
Tolerancia K | 9,5 m/s² |
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 91 dB(A); nivel de potencia acústica 102 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.