1 cuota de $708.201,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.201,00 |
2 cuotas de $419.042,53 | Total $838.085,06 | |
3 cuotas de $285.711,89 | Total $857.135,67 | |
6 cuotas de $156.170,12 | Total $937.020,74 | |
9 cuotas de $110.487,22 | Total $994.385,02 | |
12 cuotas de $87.580,86 | Total $1.050.970,28 | |
24 cuotas de $62.855,79 | Total $1.508.538,95 |
3 cuotas de $301.764,45 | Total $905.293,34 | |
6 cuotas de $166.191,17 | Total $997.147,01 |
3 cuotas de $304.904,14 | Total $914.712,41 | |
6 cuotas de $167.383,31 | Total $1.004.299,84 | |
9 cuotas de $125.249,28 | Total $1.127.243,53 | |
12 cuotas de $102.577,01 | Total $1.230.924,16 |
18 cuotas de $71.382,73 | Total $1.284.889,07 |
Datos de rendimiento | |
---|---|
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal* | 0 3.600 ipm |
Los datos más importantes | |
---|---|
Potencia absorbida* | 900 W |
Energía de impacto (según EPTA 05/2016) | 4,2 J |
Portaherramientas | SDS plus |
Peso* | 4,7 kg |
Dimensiones de herramienta (anchura)** | 377 mm |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 492,77 mm |
Dimensiones de herramienta (altura)** | 133,35 mm |
Velocidad nominal de rotación* | 0 800 rpm |
Intervalo de perforación | |
---|---|
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores | 6 32 mm |
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores | 14 25 mm |
Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 90 mm |
Diámetro de perforación máx. en metal | 13 mm |
Ø máx. de perforación en madera | 32 mm |
Nivel total de vibraciones (Taladrado con percusión en hormigón) | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 12,7 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |
Nivel total de vibraciones (Cincelar) | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 11,4 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |