1 cuota de $181.701,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $181.701,00 |
2 cuotas de $107.512,48 | Total $215.024,96 | |
3 cuotas de $73.304,24 | Total $219.912,72 | |
6 cuotas de $40.068,10 | Total $240.408,59 | |
9 cuotas de $28.347,37 | Total $255.126,37 | |
12 cuotas de $22.470,36 | Total $269.644,28 | |
24 cuotas de $16.126,72 | Total $387.041,30 |
3 cuotas de $77.422,80 | Total $232.268,39 | |
6 cuotas de $42.639,17 | Total $255.835,01 |
3 cuotas de $78.228,34 | Total $234.685,01 | |
6 cuotas de $42.945,03 | Total $257.670,19 | |
9 cuotas de $32.134,83 | Total $289.213,48 | |
12 cuotas de $26.317,88 | Total $315.814,51 |
18 cuotas de $18.314,45 | Total $329.660,12 |
La tecnología que usted siempre quiso, con el precio que usted nunca vió.
Datos adicionales | |
---|---|
Tensión de la batería | 12 V |
Torque (suave/duro/máx.) | 18/30/- Nm |
Velocidad de giro en vacío (1.ª velocidad/2.ª velocidad) | 0 420 / 0 1.600 rpm |
Peso sin batería | 0,82 kg |
Tipo de batería | Litio |
Número de impactos máx. | 24.000 bpm |
Capacidad mín./máx. de sujeción del portabrocas | 1 / 10 mm |
Ajustes del par de giro | 20+2 |
Ø de perforación | |
---|---|
Ø de perforación en aluminio, máx. | 10 mm |
Ø de perforación máx. en madera | 20 mm |
Ø de perforación máx. en acero | 10 mm |
Ø de perforación máx. en mampostería | 8 mm |
Ø de los tornillos | |
---|---|
Ø máx. de los tornillos | 8 mm |
Niveles de vibración totales (Taladrar en metal) | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 2,1 m/s² |
Incertidumbre K | 1,5 m/s² |
Niveles de vibración totales (Taladrar con percusión en mampostería) | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 10,6 m/s² |
Incertidumbre K | 1,5 m/s² |
Niveles de vibración totales (Atornillar) | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 1 m/s² |
Incertidumbre K | 1,5 m/s² |