1 cuota de $92.902,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.902,00 |
2 cuotas de $54.970,11 | Total $109.940,23 | |
3 cuotas de $37.479,76 | Total $112.439,29 | |
6 cuotas de $20.486,44 | Total $122.918,64 | |
9 cuotas de $14.493,74 | Total $130.443,70 | |
12 cuotas de $11.488,88 | Total $137.866,57 | |
24 cuotas de $8.245,44 | Total $197.890,55 |
3 cuotas de $39.585,54 | Total $118.756,63 | |
6 cuotas de $21.801,00 | Total $130.806,02 |
3 cuotas de $39.997,41 | Total $119.992,22 | |
6 cuotas de $21.957,39 | Total $131.744,33 | |
9 cuotas de $16.430,23 | Total $147.872,11 | |
12 cuotas de $13.456,08 | Total $161.472,97 |
18 cuotas de $9.364,01 | Total $168.552,10 |
Datos adicionales | |
---|---|
Potencia absorbida | 550 W |
Peso | 1,3 kg |
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad | 0 3.100 rpm |
Capacidad mín./máx. de sujeción del portabrocas | 13 mm |
Número máx. de impactos | 49.600 bpm |
Intervalo de perforación | |
---|---|
Diámetro de perforación en hormigón | 13 mm |
Ø de perforación en madera | 25 mm |
Diámetro de perforación en acero | 10 mm |
Diámetro de perforación en mampostería | 13 mm |
Niveles de vibración totales (Taladrar en metal) | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 4,4 m/s² |
Incertidumbre K | 1,5 m/s² |
Niveles de vibración totales (Taladrar con percusión en hormigón) | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 14,4 m/s² |
Incertidumbre K | 1,5 m/s² |
Taladrar en metal | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 4,4 m/s² |
Incertidumbre K | 1,5 m/s² |
Taladrar con percusión en hormigón | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 14,4 m/s² |
Incertidumbre K | 1,5 m/s² |
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.