1 cuota de $507.316,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $507.316,00 |
2 cuotas de $300.178,88 | Total $600.357,75 | |
3 cuotas de $204.668,18 | Total $614.004,55 | |
6 cuotas de $111.871,63 | Total $671.229,80 | |
9 cuotas de $79.146,93 | Total $712.322,40 | |
12 cuotas de $62.738,08 | Total $752.856,94 | |
24 cuotas de $45.026,41 | Total $1.080.633,81 |
3 cuotas de $216.167,35 | Total $648.502,04 | |
6 cuotas de $119.050,15 | Total $714.300,93 |
3 cuotas de $218.416,45 | Total $655.249,35 | |
6 cuotas de $119.904,14 | Total $719.424,82 | |
9 cuotas de $89.721,65 | Total $807.494,88 | |
12 cuotas de $73.480,49 | Total $881.765,94 |
18 cuotas de $51.134,63 | Total $920.423,42 |
Datos adicionales |
|
---|---|
Voltaje de la batería | 18 V |
Torque, máx. | 1.050 Nm |
Velocidad en vacío | 0 rpm |
Peso con batería incluida | 2,9 kg |
Portaherramientas | 3/4'' cuadrado |
Torque de arranque, máx. | 1.700 Nm |
Rango de ajuste del torque, mín./máx. 1.er nivel | 0/350 Nm |
Rango de ajuste del torque, mín./máx. 2.º nivel | 0/750 Nm |
Rango de ajuste del torque, mín./máx. 3.er nivel | 0/1050 Nm |
Velocidad en vacío, 1.er nivel | 0 rpm |
Velocidad en vacío, (2.º nivel) | 0-1.200 rpm |
Velocidad en vacío (3.er nivel) | 0-1.750 rpm |
Niveles de torque | 3 |