1 cuota de $4.580.441,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.580.441,50 |
2 cuotas de $2.710.247,24 | Total $5.420.494,47 | |
3 cuotas de $1.847.902,78 | Total $5.543.708,35 | |
6 cuotas de $1.010.063,69 | Total $6.060.382,15 | |
9 cuotas de $714.599,77 | Total $6.431.397,91 | |
12 cuotas de $566.447,93 | Total $6.797.375,19 | |
24 cuotas de $406.533,27 | Total $9.756.798,44 |
3 cuotas de $1.951.726,12 | Total $5.855.178,37 | |
6 cuotas de $1.074.876,94 | Total $6.449.261,63 |
3 cuotas de $1.972.032,75 | Total $5.916.098,24 | |
6 cuotas de $1.082.587,35 | Total $6.495.524,09 | |
9 cuotas de $810.076,53 | Total $7.290.688,74 | |
12 cuotas de $663.438,78 | Total $7.961.265,37 |
18 cuotas de $461.683,06 | Total $8.310.295,01 |
Suciedad. Gotas. Barro. Lluvia. RobustFeed es el alimentador de alambre más duradero, ergonómico y de mayor rendimiento. El RobustFeed, con su diseño ergonómico, robusto y cerrado, es el compañero ideal cuando la portabilidad y la durabilidad son fundamentales. Estos alimentadores de alambre para soldadura están equipados con un nuevo sistema de accionamiento de precisión del alambre, perfecto para aplicaciones exigentes.
Especificaciones | |
---|---|
Tensión | 14-100 VDC |
Tensión Nominal de Salida | 500 A @ 40 % Ciclo de trabajo 450 A @ 60 % Ciclo de trabajo 350 A @ 100 % Ciclo de trabajo |
Especificaciones del alimentador de alambre | 1.3-25.0 m/min |
Diámetro del Alambre Mild Steel Aluminium Cored Wire Stainless Steel |
0.6-2.0 mm 0.9-1.6 mm 0.9-2.4 mm 0.6-1.6 mm |
Máximo diámetro de la bobina | 300 mm |
Temperatura de funcionamiento | -20 - +55 °C |
Clase de protección | IP54 |
Certificación | CE, CSA, RCM, CCC, EAC, IEC |
Dimensiones, L x W x H | 595 x 250 x 430 mm |
Peso | 18.37 kg |