1 cuota de $307.228,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $307.228,00 |
2 cuotas de $181.786,81 | Total $363.573,62 | |
3 cuotas de $123.946,02 | Total $371.838,05 | |
6 cuotas de $67.748,89 | Total $406.493,37 | |
9 cuotas de $47.930,98 | Total $431.378,83 | |
12 cuotas de $37.993,86 | Total $455.926,35 | |
24 cuotas de $27.267,77 | Total $654.426,36 |
3 cuotas de $130.909,85 | Total $392.729,55 | |
6 cuotas de $72.096,17 | Total $432.577,02 |
3 cuotas de $132.271,89 | Total $396.815,68 | |
6 cuotas de $72.613,34 | Total $435.680,03 | |
9 cuotas de $54.334,98 | Total $489.014,81 | |
12 cuotas de $44.499,42 | Total $533.992,99 |
18 cuotas de $30.966,88 | Total $557.403,76 |
Datos adicionales |
|
---|---|
Voltaje de la batería | 18 V |
Energía de impacto (según EPTA 05/2016) | 1,9 J |
Número de impactos con velocidad de giro nominal | 0 – 4.675 ipm |
Velocidad de giro nominal | 0 – 4.675 rpm |
Peso sin batería | 2,3 kg |
Portaherramientas | SDS plus
|