1 cuota de $1.558.685,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.558.685,75 |
2 cuotas de $922.274,36 | Total $1.844.548,72 | |
3 cuotas de $628.825,79 | Total $1.886.477,36 | |
6 cuotas de $343.716,19 | Total $2.062.297,12 | |
9 cuotas de $243.172,30 | Total $2.188.550,66 | |
12 cuotas de $192.757,47 | Total $2.313.089,65 | |
24 cuotas de $138.339,85 | Total $3.320.156,52 |
3 cuotas de $664.156,00 | Total $1.992.467,99 | |
6 cuotas de $365.771,59 | Total $2.194.629,54 |
3 cuotas de $671.066,17 | Total $2.013.198,51 | |
6 cuotas de $368.395,38 | Total $2.210.372,26 | |
9 cuotas de $275.662,23 | Total $2.480.960,11 | |
12 cuotas de $225.762,64 | Total $2.709.151,70 |
18 cuotas de $157.106,86 | Total $2.827.923,56 |
Datos de rendimiento |
|
---|---|
Número de impactos con velocidad de giro nominal | 1.380 – 2.760 ipm |
Velocidad de giro nominal | 150 – 305 rpm |
Datos adicionales |
|
---|---|
Potencia absorbida | 1500 W |
Energía de impacto (según EPTA 05/2016) | 12,5 J |
Peso | 8,9 kg |
Portaherramientas | SDS max |
Intervalo de perforación |
|
---|---|
Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores | 12 – 45 mm |
Rango de aplicación óptimo en concreto, brocas de martillos perforadores | 20 – 40 mm |
Diámetro de perforación de concreto, brocas para taladros pasantes | 80 – 80 mm |
Diámetro de perforación en concreto con coronas perforadoras huecas | 125 mm |