1 cuota de $271.218,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.218,50 |
2 cuotas de $160.479,99 | Total $320.959,97 | |
3 cuotas de $109.418,58 | Total $328.255,75 | |
6 cuotas de $59.808,20 | Total $358.849,20 | |
9 cuotas de $42.313,10 | Total $380.817,90 | |
12 cuotas de $33.540,69 | Total $402.488,25 | |
24 cuotas de $24.071,77 | Total $577.722,53 |
3 cuotas de $115.566,20 | Total $346.698,61 | |
6 cuotas de $63.645,94 | Total $381.875,65 |
3 cuotas de $116.768,60 | Total $350.305,81 | |
6 cuotas de $64.102,49 | Total $384.614,95 | |
9 cuotas de $47.966,50 | Total $431.698,49 | |
12 cuotas de $39.283,74 | Total $471.404,87 |
18 cuotas de $27.337,32 | Total $492.071,72 |
La SOLDADORA MMA ESAB BANTAM 3.2 es la herramienta perfecta para quienes buscan un nuevo concepto de máquinas portátiles. Diseñada para utilizar electrodos de hasta 3.25 mm, esta soldadora combina innovación y versatilidad en un equipo que pesa menos de 3 kg.
La Bantam 3.2 es la opción ideal para quienes buscan una soldadora portátil, eficiente y de alto rendimiento.
Model | 127V | 220V |
---|---|---|
Tensión | 127 V ±10 %, 50/60 Hz | 220 V ±10 %, 50/60 Hz |
Salida máxima (Amp) | 35 A | 37 A |
Tensión Nominal de Salida | 45 A21.8 V @ 100 % Ciclo de trabajo 58 A22.3 V @ 60 % Ciclo de trabajo 100 A24 V @ 20 % Ciclo de trabajo |
62 A22.5 V @ 100 % Ciclo de trabajo 80 A23.2 V @ 60 % Ciclo de trabajo 160 A26.4 V @ 15 % Ciclo de trabajo |
Rango de corriente | 15-100 A | 15-160 A |
Tensión en vacío | 85 V | 80 V |
Factor de potencia en corriente máxima | 0.62 | 0.62 |
Eficiencia a máxima corriente | 83 % | 83 % |
Temperatura de funcionamiento | -10 - +40 °C | -10 - +40 °C |
Potencia Aparente | 4.5 kVA | 8 kVA |
Generador Recomendado | 6.6 kW | 12.2 kW |
Rango de Salida | 3.00 kW | 5.28 kW |
Clase de protección | IP21S | |
Normas | IEC 60974-1 | |
Dimensiones, L x W x H | 114 x 262 x 180 mm | 114 x 262 x 180 mm |
Peso | 2.89 kg | 2.89 kg |